馬頭高校( 普通 )の受験情報/偏差値
| 学校名 | 馬頭高校 |
| 学科 | 普通 |
| 住所 | 那須郡那珂川町馬頭 1299-2 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 男女 120名 (推薦枠 30%程度) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.tochigi-edu.ed.jp/bato/ |
| 偏差値 | 35 |
| 試験日 | |
| 試験科目 | |
| 志願状況 | 推薦志願 6名 推薦倍率 1.00 一般志願 133名 一般倍率 1.18 |
| 主な進学先 | 文星芸術2 帝京1 |
| 特色 |
|
那須郡那珂川町馬頭 1299-2
|
| 学校名 | 馬頭高校 |
| 学科 | 普通 |
| 住所 | 那須郡那珂川町馬頭 1299-2 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 男女 120名 (推薦枠 30%程度) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.tochigi-edu.ed.jp/bato/ |
| 偏差値 | 35 |
| 試験日 | |
| 試験科目 | |
| 志願状況 | 推薦志願 6名 推薦倍率 1.00 一般志願 133名 一般倍率 1.18 |
| 主な進学先 | 文星芸術2 帝京1 |
| 特色 |
|
那須郡那珂川町馬頭 1299-2
|